| Abels Tobias | 75,00 |
| Albrecht Rainer | 100,00 |
| Aktive Manschaften | 500,00 |
| Autohaus Ott | 200,00 |
| Allgeier Paul | 50,00 |
| Baas Klaus | 50,00 |
| Baden IT GmbH Freiburg | 300,00 |
| Bauer Reinhold | 50,00 |
| Brändlin Karlheinz | 50,00 |
| Brändlin Roland | 1000,00 |
| Brändlin Rolf | 100,00 |
| Brauer Armin | 50,00 |
| Böhler Konrad | 100,00 |
| Bröske Karlheinz | 200,00 |
| C+S Baupartner Chappi | 300,00 |
| Conrad Raphael | 200,00 |
| Chnopfi-Kicker e.V. | 200,00 |
| Damen-Manschaft | 500,00 |
| Diodene Peter sen. | 40,00 |
| Diodene Simon | 50,00 |
| Elsner Fabian | 300,00 |
| Früh Manuel | 100,00 |
| Gempp Gerlinde | 150,00 |
| Getränke Kibiger | 250,00 |
| Götze Christian | 1200,00 |
| Hanke Hans-Martin | 250,00 |
| Haude Ingrid u. Walter | 100,00 |
| Hemmer Willi | 200,00 |
| Henn Günter | 100,00 |
| Hügel Gartenbau | 1000,00 |
| Hugenschmidt Patrick | 330,00 |
| Huser Andreas | 100,00 |
| Ingelfinger Klaus | 50,00 |
| Kiefer Franz | 200,00 |
| Klingele Helmut | 200,00 |
| Kölblin Hanspeter | 200,00 |
| König Armin | 500,00 |
| Kunzelmann Julia | 100,00 |
| Kunzelmann Dietmar | 300,00 |
| Kunzelmann Manfred | 200,00 |
| Lauber Hannes | 100,00 |
| Lein Marcel Stuckbildhauer | 300,00 |
| Lenz Andreas | 200,00 |
| Lenz Daniel | 100,00 |
| Lenz Gabi | 150,00 |
| Leifgen Peter | 250,00 |
| Lhoist Rheinkalk Istein | 1000,00 |
| Linder Heiner | 20,00 |
| Loritz Thomas Tholotrans | 200,00 |
| Lucassen Steffen | 500,00 |
| Martin Alwin | 500,00 |
| Martin Medard | 100,00 |
| Metzgerei Senn | 200,00 |
| Mouttet Hermann+Ingrid | 250,00 |
| Müller Michael | 100,00 |
| Müller Wolfgang | 250,00 |
| Obsthof Brändlin GbR | 200,00 |
| Oettle Adolf | 50,00 |
| Palmert Daniel | 300,00 |
| Palmert Gerhard | 100,00 |
| Pro Media GmbH | 1000,00 |
| Rais Hanspeter | 200,00 |
| Renk Peter | 100,00 |
| Renk Siegfried | 100,00 |
| Scherer Manfred | 100,00 |
| Schittenhelm Martin | 50,00 |
| Schmid Ingo | 500,00 |
| Schmid Rüdiger | 500,00 |
| Schneider Alfred | 15,00 |
| Schneider Hildegard | 100,00 |
| Sillmann Max | 120,00 |
| Soder Philipp | 85,00 |
| Sparkassen Versicherung SV-Team Weil am Rhein | 1000,00 |
| Sparkasse Markgräflerland | 1000,00 |
| Staechelin Granit-Marmorwerk GmbH | 700,00 |
| Stein-Britz Alexandra | 150,00 |
| Strunk Rolladen Markisen Inh. Pierre Schneider | 2000,00 |
| Trefzer´s Wiistuebli | 100,00 |
| Trimpin Dieter | 250,00 |
| Vohburger Hans | 50,00 |
| Vollmert Joachim | 100,00 |
| Wittke Wilfried | 100,00 |
| Wohlschlag Siegfried | 100,00 |
| Zimmermann Bernd | 100,00 |
| Züllig Armin | 200,00 |
| anon. Spende | 100,00 |
| anon. Spende | 100,00 |
| anon. Spende | 100,00 |
| anon. Spende | 1000,00 |
| anon. Spende | 1500,00 |
| anon. Spende | 100,00 |
| anon. Spende | 300,00 |
| anon. Spende | 250,00 |
| anon. Spende | 50,00 |
| anon. Spende | 100,00 |
| 27 785,00 |