<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sportverein Istein 1920 e.V.</title>
	<atom:link href="http://www.sv-istein.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sv-istein.de</link>
	<description>Die Macht vom Chlotze</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 05:10:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>TSG Herren 50 mit 1. Schritt zum Klassenerhalt</title>
		<link>http://www.sv-istein.de/tsg-herren-50-mit-1-schritt-zum-klassenerhalt/</link>
		<comments>http://www.sv-istein.de/tsg-herren-50-mit-1-schritt-zum-klassenerhalt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 05:10:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Fritz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tennis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sv-istein.de/?p=678</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem die Herren 50 als Zweiter der 2. Bezirkslasse erneut den Aufstieg geschafft haben, kann das Saisonziel nun in der 1. Bezirksklasse in erster Linie nur Klassenerhalt heißen, bestenfalls ein mittlerer Tabellenplatz. Am 1. Spieltag wurde noch gegen den TC RW Staufen knapp verloren, nun aber am vergangenen Samstag konnten gegen den PSV Freiburg die &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.sv-istein.de/tsg-herren-50-mit-1-schritt-zum-klassenerhalt/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Nachdem die Herren 50 als Zweiter der 2. Bezirkslasse erneut den Aufstieg geschafft haben, kann das Saisonziel nun in der 1. Bezirksklasse in erster Linie nur Klassenerhalt heißen, bestenfalls ein mittlerer Tabellenplatz. Am 1. Spieltag wurde noch gegen den TC RW Staufen knapp verloren, nun aber am vergangenen Samstag konnten gegen den PSV Freiburg die ersten Punkte eingefahren werden. Dieter Müller, Wolfgang Billich, Alwin Martin und Kurt Schöchle gewannen ihre Einzel, so dass nur noch ein Doppel gewonnen werden musste. Sollte normalerweise eine lösbare Aufgabe sein, hatte man aber doch schon letzte Saison gegen denselben Gegner in selber Konstellation alle Doppel und somit auch den Gesamtsieg verloren. Die Anspannung war groß nachdem das 3. Doppel frühzeitig verloren ging und dann das 1. Doppel und das 2. Doppel zeitgleich in den Marchtiebreak mussten. Das Doppel Dieter Müller / Wolfgang Billich konnten den Matchtiebreak gewinnen, Alwin Martin / Roland Brändlin mussten sich knapp mit 7:10 geschlagen geben. Mit dem Sieg im 1. Doppel konnte der erste  Mannschaftssieg errungen werden. Die nächsten Spiele kann man somit etwas befreiter angehen,  da zudem nun für die nächsten Spiele die beste Besetzung zur Verfügung zu stehen scheint.</div>
<div>
<p align="left">Gruss Roland</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sv-istein.de/tsg-herren-50-mit-1-schritt-zum-klassenerhalt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TSG Herren 30 unterlag in Pfaffenweiler mit 5:4</title>
		<link>http://www.sv-istein.de/tsg-herren-30-unterlag-in-pfaffenweiler-mit-54/</link>
		<comments>http://www.sv-istein.de/tsg-herren-30-unterlag-in-pfaffenweiler-mit-54/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 20:35:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Fritz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tennis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sv-istein.de/?p=669</guid>
		<description><![CDATA[Unter wahrhaft „stürmischen Bedingungen“ unterlagen wir knapp mit einem verloren Spiel. Leider können wir die Schuld nicht ganz auf das Wetter schieben, denn unser Gegner hatte ja nicht wirklich bessere Bedingungen. Nach den Einzeln stand es 4:2 für den Gegner. Gewonnen haben Andreas Ernst und Michael Fritz. Bodo Alt unterlag nur knapp im Match-Tiebreak und &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.sv-istein.de/tsg-herren-30-unterlag-in-pfaffenweiler-mit-54/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unter wahrhaft „stürmischen Bedingungen“ unterlagen wir knapp mit einem verloren Spiel. Leider können wir die Schuld nicht ganz auf das Wetter schieben, denn unser Gegner hatte ja nicht wirklich bessere Bedingungen. Nach den Einzeln stand es 4:2 für den Gegner. Gewonnen haben Andreas Ernst und Michael Fritz. Bodo Alt unterlag nur knapp im Match-Tiebreak und Michael Westermann zahlte Lehrgeld in seinem erstem Medenspiel. Kopf hoch „Westi“, aller Anfang ist schwer. Für einen Mannschaftsieg mussten nun alle drei Doppel gewonnen werden. Schwierige Sache, aber nicht unmöglich!!! Leider konnten nur die Paarungen Hansi Müller/Michael Fritz und Adreas Ernst/Bodo Ihr Doppel für sich entscheiden.</p>
<p>Fazit: Netter Gastgeber <img src='http://www.sv-istein.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' />  , gutes Essen <img src='http://www.sv-istein.de/wp-includes/images/smilies/icon_surprised.gif' alt=':-o' class='wp-smiley' />  , knapp Verloren  <img src='http://www.sv-istein.de/wp-includes/images/smilies/icon_cry.gif' alt=':cry:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sv-istein.de/tsg-herren-30-unterlag-in-pfaffenweiler-mit-54/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lisa Eble und Mareike Jänsch für die DM qualifiziert</title>
		<link>http://www.sv-istein.de/lisa-eble-und-mareike-jansch-fur-die-dm-qualifiziert/</link>
		<comments>http://www.sv-istein.de/lisa-eble-und-mareike-jansch-fur-die-dm-qualifiziert/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 17:02:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus Geiger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sv-istein.de/?p=666</guid>
		<description><![CDATA[Beim „7. Sparkassen Jahn-Cup“ in Kehl, welcher als Qualifikationswettkampf für die Deutschen Mehrkampfmeisterschaften gewertet wird, haben Mareike Jänsch in der Juniorenklasse W18-19 und Lisa Eble in der Frauenklasse W20+ im Jahn-9-Kampf ihre Wettkämpfe gewonnen. Mit 92,73 Punkten (Mareike) und 93,47 Punkten (Lisa) haben beide die Qualifikationspunktzahl deutlich übertroffen und sich für die DM im September im niedersächsischen Einbeck qualifiziert.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beim <strong>„7. Sparkassen Jahn-Cup“</strong> in Kehl, welcher als Qualifikationswettkampf für die <strong>Deutschen Mehrkampfmeisterschaften</strong> gewertet wird, haben Mareike Jänsch in der Juniorenklasse W18-19 und Lisa Eble in der Frauenklasse W20+ im Jahn-9-Kampf ihre Wettkämpfe gewonnen. Mit 92,73 Punkten (Mareike) und 93,47 Punkten (Lisa) haben beide die Qualifikationspunktzahl deutlich übertroffen und sich für die DM im September im niedersächsischen Einbeck qualifiziert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sv-istein.de/lisa-eble-und-mareike-jansch-fur-die-dm-qualifiziert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sieg beim Landesfinale in Radolfzell</title>
		<link>http://www.sv-istein.de/sieg-beim-landesfinale-in-radolfzell/</link>
		<comments>http://www.sv-istein.de/sieg-beim-landesfinale-in-radolfzell/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 17:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus Geiger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sv-istein.de/?p=661</guid>
		<description><![CDATA[Beim Landesfinale der Turnerjugend-Bestenkämpfe in Radolfzell, in welchem jeweils die 8 besten Riegen des Badischen Turner-Bundes antraten, turnten die Mädchen des SV Istein in der Altersklasse W14/15 einen hervorragenden Wettkampf. Mit 193,15 Punkten gewannen die Isteinerinnen den Wettkampf knapp vor dem TV Baden-Oos (192,50) und der KuSG Leimen (188,60). Außerdem gewann Anne Gottschalk die Einzelwertung &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.sv-istein.de/sieg-beim-landesfinale-in-radolfzell/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beim Landesfinale der Turnerjugend-Bestenkämpfe in Radolfzell, in welchem jeweils die 8 besten Riegen des Badischen Turner-Bundes antraten, turnten die Mädchen des SV Istein in der Altersklasse W14/15 einen hervorragenden Wettkampf. Mit 193,15 Punkten gewannen die Isteinerinnen den Wettkampf knapp vor dem TV Baden-Oos (192,50) und der KuSG Leimen (188,60). Außerdem gewann Anne Gottschalk die Einzelwertung vor ihrer Mannschaftskameradin Melina Issler. In der Mannschaft turnten außerdem: Vanessa Schmidt, Lisa Weber und Franziska Hofmann.</p>
<p><a href="http://www.sv-istein.de/wp-content/uploads/2012/05/W14_15-Landesfinale.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-662" src="http://www.sv-istein.de/wp-content/uploads/2012/05/W14_15-Landesfinale-294x300.jpg" alt="" width="294" height="300" /></a></p>
<p>In der jahrgangsoffenen Klasse hatte sich Vera Muser in der Einzelwertung für das Finale qualifiziert. Sie belegte dort den 6. Platz.</p>
<p>Die Turner des SVI belegten nach einem guten Wettkampf in der Altersklasse M14/15 den 5. Rang. Beste Einzelturner für den SVI waren Patrick Hofmann und Luca Pirra-Piscazzi. Außerdem turnten Marc Dorer, Marvin Koller und Cedric Weiss.<strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sv-istein.de/sieg-beim-landesfinale-in-radolfzell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Knappes Ergebnis beim Wettkampf in Sexau</title>
		<link>http://www.sv-istein.de/knappes-ergebnis-beim-wettkampf-in-sexau/</link>
		<comments>http://www.sv-istein.de/knappes-ergebnis-beim-wettkampf-in-sexau/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 18:27:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Fritz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sv-istein.de/?p=655</guid>
		<description><![CDATA[Auch die Turner des SVI bestritten ihren ersten Wettkampf in der Badischen Bezirksklasse beim TV Sexau. Mit 176,50 Punkten lagen die Isteiner am Ende nur 2,5 Punkte hinter dem TV Sexau (179,00 Punkte). Beste Turner des SVI waren Patrick Hofmann und Marvin Koller. Sehr erfreulich war der Auftritt des erst Elfjährigen Luca Pirra-Piscazzi, der am &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.sv-istein.de/knappes-ergebnis-beim-wettkampf-in-sexau/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch die Turner des SVI bestritten ihren ersten Wettkampf in der Badischen Bezirksklasse beim TV Sexau. Mit 176,50 Punkten lagen die Isteiner am Ende nur 2,5 Punkte hinter dem TV Sexau (179,00 Punkte). Beste Turner des SVI waren Patrick Hofmann und Marvin Koller. Sehr erfreulich war der Auftritt des erst Elfjährigen Luca Pirra-Piscazzi, der am Boden und am Sprung die höchsten Noten für die Isteiner bekam.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sv-istein.de/knappes-ergebnis-beim-wettkampf-in-sexau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

